12 Rekomendasi HP Gaming 3 Jutaan Terbaik 2019
March 6, 2019
Edit
![]() |
12 Rekomendasi HP Gaming 3 Jutaan Terbaik 2019 |
Umumnya hp-hp 3 jutaan belum banyak yang membuat label bahwa mereka hp gaming, namun di tahun 2019 ini kita sudah bisa melihat ada brand yang menyebut dirinya adalah hp gaming di angka 3 jutaan, yaitu Asus Zenfone Max Pro M2. Sebenarnya hp-hp sekelas Redmi juga bisa bilang kalau dirinya adalah hp gaming, karena performanya masih sama dengan Asus Zenfone Max Pro M2.
Dari 12 hp gaming yang sudah saya rekomendasikan sebenarnya banyak sekali yang memiliki spesifikasi dan performa yang sama, sehingga membuat saya kesulitan dalam memilih. Dari ke-12 hp gaming ini saya sudah meriset berdasarkan performa gaming dan pemakaiannya, jadi kalian tidak akan ragu lagi untuk memilih dari ke-12 hp gaming ini.
Untuk memilih hp gaming, saya tidak hanya memilih chipset yang terbaik, tetapi ada juga hal yang harus di perhitungkan dalam memilih hp-hp gaming ini. GPU juga salah satunya yang wajib di perhitungkan, karena menyangkut mengenai fps atau frame per second yang menjadi perhitungan grafik pada saat bermain game.
Sebelumnya saya juga membahas rekomendasi 7 HP Gaming Harga 2 Jutaan Terbaik 2019, tetapi pilihannya lebih sedikit karena sulitnya menentukan hp dengan performa gaming terbaik di angka 2 jutaan. Bagi yang belum mengetahui mengenai hp-hp gaming pada saat ini, berikut ini 12 rekomendasi HP Gaming 3 Jutaan terbaik 2019.
Baca juga: Rekomendasi 7 HP Gaming Harga 2 Jutaan Terbaik 2019
12 Rekomendasi HP Gaming 3 Jutaan Terbaik 2019
12. Nokia 6.1 Plus
![]() |
Nokia 6.1 Plus |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.8 inches, 85.1 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi density) Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memori Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 400 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, 1.0µm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.0µm 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One Non-removable Li-Ion 3060 mAh battery |
Performa yang di berikan oleh Snapdargon 636 tidak jauh berbeda dengan Snapdragon 660. Dari segi grafis, GPU yang di gunakan Nokia 6.1 Plus adalah Adreno 509, yang pasti untuk performa gaming tidak bisa di ragukan.
Untuk game pasti kita membutuhkan kapasitas baterai yang cukup besar, tetapi Nokia 6.1 Plus ini hanya memiliki kapasitas 3060 mAh. Kekurangan itu bisa di tutupi dengan fitur fast chargingnya yang sampai 18 Watt, dan sudah menggunakan USB Type-C.
11. Lenovo S5 Pro
![]() |
Lenovo S5 Pro |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memori Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm, PDAF 20 MP, f/2.6, 2x optical zoom Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm 8 MP HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo); ZUI 5 Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
Dari segi grafis, Lenovo S5 Pro menggunakan Adreno 509, GPU yang lumayan bagus dalam gaming. Untuk kapasitas baterai, Lenovo S5 Pro memiliki kapasitas 3500 mAh, tidak hanya itu kecepatan mengecasnya juga sudah 18 Watt dan sudah menggunakan USB Type-C.
10. Lenovo Z5
![]() |
Lenovo Z5 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.2 inches, 96.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) 1080 x 2246 pixels, 18.7:9 ratio (~402 ppi density) Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memori Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, PDAF 8 MP Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.0 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo); ZUI 3.9 Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
9. Lenovo K5 Pro
![]() |
Lenovo K5 Pro |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.99 inches, 92.6 cm2 (~79.1% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memori Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB |
Kamera Belakang | 16 MP, f/2.0, PDAF 5 MP, depth sensor Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 16 MP, PDAF 5 MP, depth sensor LED flash, HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo) Non-removable Li-Ion 4050 mAh battery |
8. Xiaomi Redmi Note 6 Pro
![]() |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.26 inches, 97.8 cm2 (~81.1% screen-to-body ratio) 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memori Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.2, 1.12µm, depth sensor Dual-LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
Kamera Depan | 20 MP, f/2.0, 0.9µm 2 MP, f/2.2, 1.75µm, depth sensor HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo); MIUI 9 Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro memiliki chipset Snapdragon 636, dan menggunakan GPU Adreno 509. Xiaomi Redmi Note 6 Pro memiliki kapasitas baterai yang sama dengan versi Redmi lainnya, yaitu 4000 mAh.
7. Asus ZenFone Max Pro M1
![]() |
Asus ZenFone Max Pro M1 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.99 inches, 92.1 cm2 (~76.2% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~404 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Adreno 509 |
Memori Internal | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.2, 25mm, PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor LED flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, 26mm LED flash 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo) Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Asus ZenFone Max Pro M1 menggunakan chipset Snapdragon 636, dan menggunakan GPU Adreno 509. Asus ZenFone Max Pro M1 memiliki kapasitas baterai yang sangat besar untuk hp saat ini, yaitu 5000 mAh.
6. Honor 10 Lite
![]() |
Honor 10 Lite |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.21 inches, 94.7 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~415 ppi density) |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Memori Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 3/4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor LED flash, HDR, panorama 1080p@30/60fps |
Kamera Depan | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 0.9µm HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 Non-removable Li-Po 3400 mAh battery |
Dari segi grafis, Honor 10 Lite sudah menggunakan Mali-G51 MP4, yang pasti dalam performa gaming sudah lebih tinggi daripada Adreno 509. Honor 10 Lite memiliki kapasitas baterai sebesar 3400 mAh.
Baca juga: Daftar Hp Xiomi Buat Game, Murah Cuma 2 Jutaan
5. Honor 8X
![]() |
Honor 8X |
Layar | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.5 inches, 103.2 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~397 ppi density) Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Memori Internal | 64/128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 400 GB (dedicated slot) |
Kamera Belakang | 20 MP, f/1.8, 27 mm (wide), PDAF 2 MP, depth sensor LED flash, panorama, HDR 1080p@30/60fps, 480fps, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0, 26 mm (wide) HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9.0 Non-removable Li-Po 3750 mAh battery |
4. Xiaomi Mi 6X / Xiaomi Mi A2
![]() |
Xiaomi Mi 6X / Xiaomi Mi A2 |
HP | Xiaomi Mi 6X | Xiaomi Mi A2 |
Layar | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 | Adreno 512 |
Memori Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM or 32/64 GB, 4 GB RAM |
Memori Eksternal | - | - |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm, PDAF Dual-LED flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25µm 20 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.0µm, PDAF Dual-LED flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@120fps |
Kamera Depan | 20 MP, f/1.8, 1/2.8" LED flash, Auto-HDR 1080p@30fps | 20 MP, f/2.2, 1/2.8", 1.0µm LED flash, Auto-HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo) Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One Non-removable Li-Po 3000 mAh battery |
Dari segi grafis, Xiaomi Mi 6X menggunakan Adreno 512. Kapasitas baterainya 3000 mAh, namun dari kapasitas baterai yang hanya 3000 mAh kita dapat merasakan fitur fast charging sampai 18 Watt dan sudah menggunakan USB Type-C.
3. Realme 2 Pro
![]() |
Realme 2 Pro |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 3 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Memori Internal | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 4/6 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
Kamera Belakang | 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor LED flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@240fps |
Kamera Depan | 16 MP, f/2.0 HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 9.0 (Pie); ColorOS 5.2 Non-removable Li-Ion 3500 mAh battery |
Dari chipset, Realme 2 Pro sudah menggunakan Snapdragon 660. GPU nya juga sudah menggunakan Adreno 512, yang pasti membuat performa gaming kalian bertambah maksimal. Baterai Realme 2 Pro berkapasitas 3500 mAh.
Baca juga: Ini Dia Spesifikasi Gila Asus ROG Phone ZS600KL
2. Asus ZenFone Max Pro M2
![]() |
Asus ZenFone Max Pro (M2) |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.26 inches, 97.8 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~403 ppi density) Corning Gorilla Glass 6 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Memori Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 1/2.9", 1.25μm, PDAF 5 MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor LED flash, HDR, panorama 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Kamera Depan | 13MP, f/2.0, 1.12µm LED flash, HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 8.1 (Oreo) Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Dengan menggunakan jasa Jess No Limit, Asus ZenFone Max Pro M2 di yakini sebagai hp gaming murah dengan performa terbaik saat ini. Hal ini di buktikan dengan shipsetnya yang sudah menggunakan Snapdragon 660. kemudian dari segi grafis juga sudah menggunakan Adreno 512, tentunya dengan kualitas lebih tinggi daripada Adreno 509.
Baterainya juga sama seperti Asus ZenFone Max Pro M1, yaitu 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini, bisa bertahan sampai 2 hari dalam pemakaian biasa. Kecepatan mengecasnya juga lumayan lebih cepat hanya 2 jam saja sampai 100%.
1. Xaomi Redmi Note 7
![]() |
Xaomi Redmi Note 7 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 6.3 inches, 97.4 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
GPU | Adreno 512 |
Memori Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM |
Memori Eksternal | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, depth sensor Dual-LED flash, HDR, panorama 1080p@30/60/120fps, (gyro-EIS) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, 1.25µm HDR 1080p@30fps |
OS & Baterai | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
Selain itu ada hal yang lebih lagi, yaitu kamera. Namun kali ini kita akan membahas mengenai performanya saja, yang sudah memiliki chipset Snapdragon 660. Sebenarnya di hp 3 jutaan pada tahun 2019 kita tidak akan asing lagi mengenai chipset Snapdragon 660.
Di segi grafis juga menggunakan adreno yang sama dengan Asus ZenFone Max Pro M2, yaitu Adreno 512. Namun yang jadi pertanyaan mengapa Redmi Note 7 tidak bilang bahwa hp mereka adalah hp gaming.
Baterainya masih sama seperti hp Redmi sebelumnya, yaitu 4000 mAh. Namun sudah support fast charging sampai 18 Watt, dan sudah menggunakan USB Type-C.
Demikian artikel dari saya mengenai 12 rekomendasi HP gaming 3 Jutaan terbaik 2019. Sebenarnya kalian tidak harus berpatokan mengenai urutan yang saya berikan, penilaian hp gaming terbaik, kembali lagi kepada diri kalian, saya di sini hanya berusaha mengurutkan berdasarkan riset yang saya lakukan saja.
Jangan lupa share artikel ini agar bermanfaat untuk orang lain. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan masukan ke dalam kolom komentar. Untuk artikel mengenai gadget dan yang lainnya, silahkan tetap kunjungi Pemudaindo.